| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30-10:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- E, 101285 [(GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO); (JIMÉNEZ HORNERO, FRANCISCO JOSÉ)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30-11:30 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR, DAO- EL, 101370 [(GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO); (JIMÉNEZ HORNERO, FRANCISCO JOSÉ)] [0109DI2 (C5BS020) Aula de CAD 2 (0109 Gregor Mendel)] GG1 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00-11:30 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- E, 101285 [(GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO); (JIMÉNEZ HORNERO, FRANCISCO JOSÉ)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00-13:00 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR, DAO- EL, 101370 [(GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO); (JIMÉNEZ HORNERO, FRANCISCO JOSÉ)] [0109DI2 (C5BS020) Aula de CAD 2 (0109 Gregor Mendel)] GM1 |
||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- E, 101285 [(GUTIÉRREZ DE RAVE AGÜERA, EDUARDO)] [0109DI2 (C5BS020) Aula de CAD 2 (0109 Gregor Mendel)] GM1 |
||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |