| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30-10:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0111B08 (AUPB580) Aula B 8 (0111 Aulario Averroes)] GG2 |
08:30-10:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0111B08 (AUPB580) Aula B 8 (0111 Aulario Averroes)] GG2 |
|||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0114IN4 (LV5B280) Aula de informática 4 (0114 Leonardo da Vinci)] GM2 |
09:00-11:00 INGENIERÍA TÉRMICA, IT- E, 101290 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO); (LÓPEZ GARCÍA, ISABEL)] [0114IN4 (LV5B280) Aula de informática 4 (0114 Leonardo da Vinci)] GM1 |
09:00-11:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0114IN1 (LV5B090) Aula de informática 1 (0114 Leonardo da Vinci)] GM1 |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30-13:00 INGENIERÍA TÉRMICA, IT- E, 101290 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0114IN1 (LV5B090) Aula de informática 1 (0114 Leonardo da Vinci)] GM3 |
12:00-14:00 INGENIERÍA TÉRMICA I, IT1- M, 101240 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0114IN5 (LV5B300) Aula de informática 5 (0114 Leonardo da Vinci)] GM4 |
|||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00-14:30 INGENIERÍA TÉRMICA, IT- E, 101290 [(LEIVA CANDIA, DAVID EDUARDO)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |