| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 ELECTROTECNIA, E- E, 101293 [(OLIVARES OLMEDILLA, JOSE LUIS)] [0104090 (C1BN330) Aula C1 B7 (0104 Charles Darwin); 0114LCI (LV5P150). Laboratoio de Circuitos (0114 Leonardo da Vinci); 0114LEM (LV6B310) Laboratorio de electrometría (0114 Leonardo da Vinci)] GP1-GP2 |
09:00-11:00 ELECTROTECNIA, E- E, 101293 [(OLIVARES OLMEDILLA, JOSE LUIS); (JIMENEZ ROMERO, FRANCISCO JAVIER)] [0104090 (C1BN330) Aula C1 B7 (0104 Charles Darwin); 0114LCI (LV5P150). Laboratoio de Circuitos (0114 Leonardo da Vinci); 0114LEM (LV6B310) Laboratorio de electrometría (0114 Leonardo da Vinci)] GP3-GP4 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30-13:00 ELECTROTECNIA, E- E, 101293 [(OLIVARES OLMEDILLA, JOSE LUIS)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
11:30-13:00 ELECTROTECNIA, E- E, 101293 [(OLIVARES OLMEDILLA, JOSE LUIS)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |