| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6 (0109 Gregor Mendel)] GM4 |
09:00-11:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6 (0109 Gregor Mendel)] GM6 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6 (0109 Gregor Mendel)] GM1 |
12:00-14:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0104046 (C1BN170) Aula C1 B3 (0104 Charles Darwin)] GM2 |
12:00-14:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0109015 (C5SS180) Aula C5 S5 (0109 Gregor Mendel)] GM5 |
||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00-18:00 CÁLCULO, C- I, 101383 [(GARCÍA-PARRADO GÓMEZ-LOBO, ALFONSO)] [0109013 (C5SS120) Aula C5 S3 (0109 Gregor Mendel)] GM3 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |